No. | Grade | 특 성 |
---|---|---|
1 | PC계 | 범용 플라스틱에 비해 강도가 높고 가벼워 산업용 소재로 사용되는 고기능성 플라스틱인 ‘엔지니어링 플라스틱’입니다. |
내충격성이 뛰어납니다. | ||
내열성이 뛰어납니다. | ||
투명성이 뛰어납니다. | ||
2 | PC/ABS Alloy |
고성능의 상용화 System에 기초한 Alloy입니다. |
두 가지 또는 세 가지 소재의 장점만을 선택적으로 이용, 물성의 균형을 이룬 Plastic입니다. | ||
저흡습성, 무광택, 도전성 Grade. | ||
고강성, 고인성, 저변형 Grade. | ||
3 | PA계 | 기계적 강도와 탄성율이 우수한 결정성 플라스틱입니다. |
내열성이 뛰어납니다. | ||
내마찰성과 내마모성이 우수합니다. | ||
내약품성과 내유성이 뛰어납니다. | ||
성형성이 매우 뛰어납니다. | ||
4 | PBT/PET 계 |
내충격성이 뛰어나며 넓은 온도 범위에서 사용이 가능합니다. |
전기 특성 및 치수 안정성이 뛰어납니다. | ||
내후성이 우수하며, 흡습성이 적습니다. | ||
5 | ABS계 | 치수 안정성과 표면 광택이 우수합니다. |
도금과 도장, 증착, 접착 등 2차 가공에 적합한 물성특성이 우수합니다. | ||
사출과 압출, 중공성형 등 다양한 가공 방법으로 고객의 용도에 맞춰서 적용 가능합니다. | ||
6 | PP계 | PP의 가공성, 도장성, 방진성을 증가시켰습니다. |
Hinge, Stress 특성이 우수합니다. | ||
기계 가공성이 우수합니다. | ||
비중이 낮고 외관이 수려합니다. |