No. | Grade | 特 性 |
---|---|---|
1 | PC系 | 相比泛用塑料强度高且较轻,被作为工业用原料使用的高性能塑料“工程塑料”。 |
耐冲击性卓越。 | ||
耐热性卓越。 | ||
透明性卓越。 | ||
2 | PC/ABS Alloy |
以高性能商业化System为基础的Alloy。 |
仅选择两种或三种素材的优势进行利用,实现物性平衡的Plastic。 | ||
低吸湿性,无光泽,导电性Grade。 | ||
高强性,高韧性,低变形Grade。 | ||
3 | PA系 | 机械强度与弹性率优越的结晶型塑料。 |
耐热性卓越。 | ||
耐摩擦性与耐磨损性优越。 | ||
耐药品性与耐油性卓越。 | ||
成形性非常卓越。 | ||
4 | PBT/PET 系 |
耐冲击性卓越,可在宽泛的温度范围使用。 |
电气特性及尺寸稳定性卓越。 | ||
耐候性优越,吸湿性小。 | ||
5 | ABS系 | 尺寸稳定性与表面光泽优越。 |
适合于电镀及涂层、真空蒸发、粘结等2次加工的物性特性优越。 | ||
通过挤出和注塑,吹塑成型等多种加工方法,可以满足适用客户的用途。 | ||
6 | PP系 | 增加了PP的加工性、涂层性及防尘性。 |
Hinge, Stress 特性优越。 | ||
机械加工性优越。 | ||
比重低外观优美。 |